关于发布三个专业委员会委员名单的通知
时间:2010-06-10 来源: 作者:
各会员公司:
为了进一步规范保险市场秩序,确保整顿规范和行业自律工作的有效落实,充分发挥各专业委员会的作用,针对保险人员流动性大,各专业协调委员会委员不固定的现象,协会于4月末统计了各公司专业委员会委员名单,现将委员名单公布如下:
财险协调委员会: | |||||||||||
主任委员: | |||||||||||
中国人民财产保险股份有限公司抚顺市分公司 | 李东焱 | 副总经理 | 7689567 | ||||||||
副主任委员: | |||||||||||
抚顺市保险行业协会 | 马是瞻 | 财险部主任 | 2351768 | ||||||||
委员: | |||||||||||
中国太平洋财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 秦瑜 | 出单部经理 | 3885967 | ||||||||
中国平安财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 王东 | 办公室主任 | 3871630 | ||||||||
中华联合财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 刘素文 | 业管经理 | 3895799 | ||||||||
永安财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 李瑛 | 业务经理 | 3886258 | ||||||||
天安保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 程剑秋 | 办公室主任 | 2424444 | ||||||||
华安财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 吕晓丹 | 出单员 | 7709878 | ||||||||
安邦财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 卢燕 | 出单员 | 7106377 | ||||||||
中国大地财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 张赛男 | 业管部负责人 | 7593377 | ||||||||
阳光财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 宋杨 | 业管部经理 | 7737355 | ||||||||
华泰财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 陈娟 | 承保部经理 | 3872088 | ||||||||
太平保险有限公司抚顺中心支公司 | 薛亮 | 承保职员 | 2436555 | ||||||||
寿险协调委员会: | |||||||||||
主任委员: | |||||||||||
中国人寿保险股份有限公司抚顺分公司 | 尹晓农 | 客服中心经理 | 2879949 | ||||||||
副主任委员: | |||||||||||
抚顺市保险行业协会 | 周崴威 | 寿险部副主任 | 2351608 | ||||||||
委员: | |||||||||||
中国太平洋人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 戴军 | 营运部经理 | 3875508 | ||||||||
中国平安人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 徐国华 | 办公室主任 | 3877577 | ||||||||
泰康人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 胡佳 | 办公室主任 | 7572555 | ||||||||
新华人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 王昶 | 副总经理 | 7767333 | ||||||||
太平人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 张军伟 | 内勤 | 3872776 | ||||||||
生命人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 张凡 | 营运经理 | 2786875 | ||||||||
民生人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 齐静 | 办公室主任 | 7587920 | ||||||||
嘉禾人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 王晶 | 运营经理 | 8162310 | ||||||||
幸福人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 徐虹 | 运营部部门经理 | 8205588 | ||||||||
营销员协调委员会: | |||||||||||
主任委员: | |||||||||||
中国平安人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 张莹 | 营销部经理 | 3877552 | ||||||||
副主任委员: | |||||||||||
抚顺市保险行业协会 | 袁喜东 | 中介部主任助理 | 2231608 | ||||||||
委员: | |||||||||||
中国人寿保险股份有限公司抚顺分公司 | 舒璇 | 个险部经理 | 2879940 | ||||||||
中国太平洋人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 赵茜 | 个险部经理 | 3875511 | ||||||||
泰康人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 张为 | 营销部经理 | 7589830 | ||||||||
新华人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 祁彩虹 | 组训 | 7760510 | ||||||||
太平人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 李学刚 | 内勤 | 3872000 | ||||||||
生命人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 张雪冰 | 营销部经理 | 2786872 | ||||||||
民生人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 马闯 | 培训负责人 | |||||||||
嘉禾人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 李丽 | 人管 | 8162303 | ||||||||
幸福人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 谢丽萍 | 各险部部门经理 | 8339555-5888 | ||||||||
中国人民财产保险股份有限公司抚顺市分公司 | 孟维山 | 副总经理 | 7683188 | ||||||||
中国太平洋财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 金鑫 | 3885979 | |||||||||
中国平安财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 王菁 | 代理渠道经理 | 3871638 | ||||||||
中华联合财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 刘素文 | 业管经理 | 3895799 | ||||||||
永安财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 王晓宇 | 营销部经理 | 3886266 | ||||||||
天安保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 宋冰 | 承保出单员 | 2440800 | ||||||||
华安财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 胡晓红 | 办公室主任 | 7707777 | ||||||||
安邦财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 佟淼 | 7106377 | |||||||||
中国大地财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 马志强 | 营销部负责人 | 7593377 | ||||||||
阳光财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 李岩 | 营业一部经理 | 7737348 | ||||||||
华泰财产保险股份有限公司抚顺中心支公司 | 朱艳华 | 营销部经理 | 3872088 | ||||||||
太平保险有限公司抚顺中心支公司 | 薛亮 | 承保职员 | 2436555 | ||||||||
为确保各专业委员会委员相对稳定,日后各公司上述人员如有变动应及时上报协会。
二 一 年六月九日
最新新闻
抚顺市保险行业协会党支部组织召开
10月22日,中国共产党第二十次全国代表大会胜利闭幕。25日,抚顺经过严格周密的防疫管理,按照计划,逐步安排..[详细]